专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1895%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231-1233期 | 小 | 1231期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1202期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送彩金18江苏无锡市小伙成明…
彩票资讯福彩双色球第2018061期5月29日晚开奖,澳洲五分彩官方开奖 无锡一名幸运彩民仅花10元钱就中了一等奖591万多元。第二天一早,中出这一大奖的福彩投注站成......
快三技巧顺口溜曝英超多队联合施压:6月30…
彩票资讯由于新冠病毒疫情,英超联赛已经暂停一个多月时间,本赛季剩余比赛何时能够恢复进行仍未确定。澳洲五分彩开奖记录 据《邮报》透露,已经有多家英超俱乐......
大发聊天室灌云县福彩中心有序推进疫情防…
开奖公告连日来,灌云县福彩中心认真做好部署疫情防控工作,"第27关如图所示,先用兵将、再用…" 对全县所有福彩销售点进行检查,为我县彩票销售恢复做好充分准备。......
123揽法不怕单挑不怕长龙双色球130期头奖…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019130期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二期派奖。当期双色球红球号码为01、07、09、11、24、32,蓝球号码为16......
大发快三 甘肃福彩携手“一山一水”探索“两…
走势图表甘肃省民政厅启动“甘肃省福利彩票公益金支持社会组织参与社会服务项目”,主要用于支持社会组织开展扶老助老、扶残助残、关爱儿童、救助困难群体等社会服......
大发快三 “福彩圆梦·困境儿童帮扶中心”在…
彩票资讯日前,“福彩圆梦·困境儿童帮扶中心”揭牌仪式在太原市尖草坪区光社帮扶点正式启动。启动仪式上,中国福利彩票发行管理中心、山西省福彩中心与太原市易源公......
大发快三南通福彩暖冬助学 情系莘莘学子
开奖公告为切实减轻低收入家庭子女就学经济压力,今年12月,南通市福彩中心秉持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,投入福彩专项助学公益金4.5万元,开......
大发快三财政部公告2017年彩票公益金筹集…
走势图表财政部公告了2017年彩票公益金筹集分配情况和中央集中彩票公益金安排使用情况,按照规定向公众交上了2017年度彩票公益金“账本”。 据公告,2017年,全国发......
大发快三 中国体育彩票健身达人秀《球球你…
彩票资讯在阳光明媚的沙滩上打趣味保龄球,在指压板上来一场羽毛球团体赛……别有风味的比赛项目趣味无限——由中国体育彩票发起的全民健身达人秀《球球你,动出彩......
大发快三 陕西发放2000万省级福彩助学金
开奖公告本报讯(通讯员 张成强)8月28日,由陕西省民政厅、省财政厅、省福彩中心联合开展的“‘公益福彩·亲情助学’2000万元福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动”......